2017年10月20日にオリックスカーシェアがSUVを新たに導入することを発表しました。
ここでは、今回、発表されたSUVの詳細とオリックスカーシェアについて知らない人のためにもオリックスカーシェアの特徴についても触れていきます。
オリックスカーシェアSUV登録車
オリックスの車種ラインナップを見ると、少し古い車もありますが、今回導入するSUVは写真の通り最新モデルなので、車好きにとっては嬉しいのではないでしょうか。
ヴェゼルハイブリッド
エクストレイル(X-TRAIL)
オリックスカーシェアのSUV料金表
ヴェゼルハイブリッドは、スタンダードクラス(コンパクトカー、ステーションワゴン、セダン)の料金で利用できます。
エクストレイル(X-TRAIL)は、デラックスクラス(ホンダステップワゴンや日産セレナ)の料金で利用できます。
プラン | 月額基本料金 | 時間料金 | 距離料金 | ||
個人Aプラン | 980円(時間料金に使用可能) | 時間 | スタンダードクラス(ヴェゼルハイブリッド) | デラックスクラス(エクストレイル) | |
通常料金(15分) | 200円 | 300円 | 15円/km | ||
6時間パック | 3,500円 | 4,000円 | |||
12時間パック | 4,500円 | 6,500円 | |||
24時間パック | 6,000円 | 8,000円 | |||
夜間パック | 2,500円 | 2,500円 | |||
個人Bプラン | 無料 | 通常料金(15分) | 300円 | 450円 | 15円/km |
6時間パック | 5,250円 | 6,000円 | |||
12時間パック | 6,750円 | 9,750円 | |||
24時間パック | 9,000円 | 12,000円 | |||
夜間パック | 2,500円 | 2,500円 |
オリックスカーシェアでSUVを借りることができるステーション
最新モデルなので、配置される場所は少ないと思いきや、多くのステーションに配置してくれてる見たいですね。
ホンダ ヴェゼルハイブリッド設置ステーション一覧
エリア | ステーション | 住所 | 貸し出し予定日 |
江戸川区 | 江戸川区南小岩6丁目 | 江戸川区南小岩6-1817-2 | 10/27(金) |
江東区 | 菊川駅A2出口 | 江東区森下4-22 | 10/20(金) |
中央区 | 八丁堀駅B3出口 | 中央区八丁堀4-10-11 | 10/20(金) |
品川区 | 大井町駅西口B | 品川区大井1-8-3 | 11/3(金) |
港区 | 泉岳寺駅前 | 港区高輪2-20 | 11/7(火) |
新橋駅前 | 港区新橋2丁目東口地下街1号 | 11/3(金) | |
千代田区 | 日比谷国際ビル | 千代田区内幸町2-2-3 | 11/1(水) |
水道橋駅前 | 千代田区三崎町3-7-12 | 10/20(金) | |
文京区 | 水道橋駅東(外堀通り) | 文京区本郷1-2-37 | 10/20(金) |
文京区水道2丁目 | 文京区水道2-8-5 | 10/26(木) | |
豊島区 | 東池袋1丁目 | 豊島区東池袋1-48 | 10/18(水) |
板橋区 | 板橋四ツ又 | 板橋区板橋二丁目地先道路下 | 10/13(金) |
新宿区 | 西新宿8丁目 | 新宿区西新宿8-5-12 | 10/14(土) |
杉並区 | 南阿佐ヶ谷駅前 | 杉並区阿佐谷南3-2-5 | 10/13(金) |
世田谷区 | 桜新町駅西口 | 世田谷区桜新町2-16-2 | 11/3(金) |
渋谷区 | 渋谷マークシティ | 渋谷区道玄坂1-12-1 | 11/4(土) |
恵比寿ガーデンプレイス | 渋谷区恵比寿4-20-7 | 11/4(土) | |
大田区 | 穴守稲荷駅前 | 大田区羽田5-11 | 10/27(金) |
神奈川県 | 産業道路駅南 | 川崎市川崎区出来野12-16 | 11/3(金) |
北幸2丁目 | 横浜市西区北幸2-7-18 | 11/1(水) | |
中央林間駅中央口 | 大和市中央林間4-14 | 10/27(金) | |
相武台前駅北口 | 座間市相武台1-4531-9 | 10/27(金) | |
千葉県 | 南八幡4丁目 | 市川市南八幡4-7-12 | 10/14(土) |
埼玉県 | 川口駅東口 | 川口市幸町2-17-30 | 11/3(金) |
武蔵浦和駅東口 | さいたま市南区白幡3-14-18 | 10/20(金) | |
愛知県 | 栄アートパーク | 名古屋市東区東桜1-13-2 | 11/7(火) |
若宮パーク | 名古屋市中区大須3丁目6-10 | 11/7(火) | |
大阪府 | 新大阪駅西側 | 大阪市淀川区宮原3-2-2 | 10/25(水) |
谷町四丁目駅中央区上町 | 大阪市中央区上町A-5 | 10/20(金) | |
阪急豊中駅高架下岡上の町3丁目 | 豊中市岡上の町3-2他 | 10/20(金) |
日産 エクストレイル(X-TRAIL)設置ステーション
12月導入予定。詳しい日程とステーションはまだ、発表されていないようです。
早く発表されると嬉しいですね。
オリックスカーシェアの長所
とにかく、オリックスカーシェアは長時間利用が安く、会員のステータスに応じて優待もあります。
また、キャンペーンも多いので、シーズンによってはかなり安く利用することもできます。
長時間利用比較(12時間、50km走行、土日・祝日利用)
事業社 | 料金 | 車種 |
オリックスカーシェア | 5,250円 | ノート |
カレコカーシェアリングクラブ | 6,050円 | ノート |
タイムズカーシェア | 7,490円 | ノート |
長時間利用比較(24時間、100km走行、土日・祝日利用)
事業社 | 料金 | 車種 |
オリックスカーシェア | 7,500円 | ノート |
カレコカーシェアリングクラブ | 8,300円 | ノート |
タイムズカーシェア | 9,800円 | ノート |
2017年のキャンペーン
ゴールデンウィークもオリックスカーシェアなら最大3000円割引の「24時間割」を実施!
[オリックスカーシェア]プレ金割りで、オリックス会員、ポイント2倍!!
喫煙可能な車もあります!!
【オリックスカーシェア】禁煙じゃないの!?「IQOS(アイコス)」専用車を導入!?
他の時間帯のオリックスカーシェアの料金も見てみたい、他社と比較してみたいという方は、こちらのカーシェアリンク・レンタカー比較のDRIVE go SEARCHで調べてみてください。